MOQ: | 1 ชุด |
ราคา: | $1,177.00/sets |
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | แพคเกจกล่องปกติ |
ความสามารถในการจัดหา: | 10000set/เดือน |
รูปแบบ | C9 |
เลขส่วนของพิสตัน | 197-9297 |
324-7380 | |
265-1401 | |
324-7380 | |
385-1657 | |
324-7380 | |
DIA mm | 112 |
ประเภทเครื่องยนต์ | |
320C | C10 |
3066 | C13 |
320D | C12 |
3116 | C15 |
C7 | C16/3406 |
3126 | 3406 |
C9 | 3406E |
3306 | C18 |
3500 | 7.1 |
3056E DIT ATAAC | 3054 |
3056F | 3056 |
3066 ATAAC | 3114 |
3066T | 3126 |
3126B | 3204 |
ซี 11 | 3304 |
ซี 18 | 3408 |
C18 | 3412 |
ซี 24 | 3504 |
C2.4 DI | 3504 |
ซี 26 | 3512 |
ซี 33 | 3013C |
C3.3B | 3024C |
ซี 42 | 3044C |
ซี 44 | 3054C |
C6 | 3054E |
ซี 66 | 3054E DIT ATAAC |
ซี 71 | 3054TA |
ซี-9 | 3056E |
ซี 93 |
MOQ: | 1 ชุด |
ราคา: | $1,177.00/sets |
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | แพคเกจกล่องปกติ |
ความสามารถในการจัดหา: | 10000set/เดือน |
รูปแบบ | C9 |
เลขส่วนของพิสตัน | 197-9297 |
324-7380 | |
265-1401 | |
324-7380 | |
385-1657 | |
324-7380 | |
DIA mm | 112 |
ประเภทเครื่องยนต์ | |
320C | C10 |
3066 | C13 |
320D | C12 |
3116 | C15 |
C7 | C16/3406 |
3126 | 3406 |
C9 | 3406E |
3306 | C18 |
3500 | 7.1 |
3056E DIT ATAAC | 3054 |
3056F | 3056 |
3066 ATAAC | 3114 |
3066T | 3126 |
3126B | 3204 |
ซี 11 | 3304 |
ซี 18 | 3408 |
C18 | 3412 |
ซี 24 | 3504 |
C2.4 DI | 3504 |
ซี 26 | 3512 |
ซี 33 | 3013C |
C3.3B | 3024C |
ซี 42 | 3044C |
ซี 44 | 3054C |
C6 | 3054E |
ซี 66 | 3054E DIT ATAAC |
ซี 71 | 3054TA |
ซี-9 | 3056E |
ซี 93 |