MOQ: | 1 ชิ้น/เซ็ต |
ราคา: | $1-5000/sets >=1 sets |
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์การ์ตูนหรือกล่องไม้ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทําการ |
วิธีการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
ความสามารถในการจัดหา: | 2,000 ชิ้น / ชิ้นต่อเดือน |
A3.152/4.203/AD4.203 ชุดยางเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนกระบอกพิสตันสําหรับ PERKINS
รุ่นเครื่อง | A3.152/4.203/AD4203 |
เลขส่วน | 31358322/1434175M1/31358345/734175M1 |
รายการ | ชุดเครื่องประปาครบ |
การบรรจุ | กล่องกระดาษ / กล่องไม้ |
MOQ | 1 ชุด/1 ชิ้น |
ระยะเวลาการรับประกัน | 24 เดือน |
ประเภทเครื่องยนต์ Perkins | ||||
115107970 | 1830724C92 | 4181A009 | 41158041 | 4181A035 |
115104021 | 1822337C91 | 41158022 | 4181A019 | 41158045 |
115104090 | KRP1251 | 4181A045 | 4181A021 | 41158017 |
4181A017 | KRP1151 | UPRK0002 | 4181A026 | 41158005 |
41158012 | CVK564 | UPRK0003 | 4181A033 | 4181A022 |
41158058 | CVK502 | UPRK0005 | 4181A041 | 41158145 |
41158065 | 4181A256 | 41158145 | 41158145 | 4181A013 |
4181A013 | 4181A065 | UPRK0001 | 41158044 | 68501 |
41158057 | 41158007 | 3.152 | A3152 | 4.203 |
AD4203 | T4236 | 4.238 | A4212 | A4236 |
4.236 | 6.354 | T6354 | A6354 | T440 |
T660 | T4401 | T6601 | A4248 | A4248.S |
A4318 | วี 8640 | 09K | 4.248 | 6.335 |
B98.48A | 04K | 06K | 08K |
ประเภทเครื่องยนต์ HINO | ||||
W04D/W06D | J08E | P11C | H07D | E13C |
N04CT | J05E | H07C | H06C | J08CT |
PM100 | EL100 | EM100 | EP100 | EC100 |
EF100 | EH300 | EH700 | K13C | M10U |
EK130 |
ใบรับรอง
โปรไฟล์บริษัท
FAQ
MOQ: | 1 ชิ้น/เซ็ต |
ราคา: | $1-5000/sets >=1 sets |
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์การ์ตูนหรือกล่องไม้ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทําการ |
วิธีการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
ความสามารถในการจัดหา: | 2,000 ชิ้น / ชิ้นต่อเดือน |
A3.152/4.203/AD4.203 ชุดยางเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนกระบอกพิสตันสําหรับ PERKINS
รุ่นเครื่อง | A3.152/4.203/AD4203 |
เลขส่วน | 31358322/1434175M1/31358345/734175M1 |
รายการ | ชุดเครื่องประปาครบ |
การบรรจุ | กล่องกระดาษ / กล่องไม้ |
MOQ | 1 ชุด/1 ชิ้น |
ระยะเวลาการรับประกัน | 24 เดือน |
ประเภทเครื่องยนต์ Perkins | ||||
115107970 | 1830724C92 | 4181A009 | 41158041 | 4181A035 |
115104021 | 1822337C91 | 41158022 | 4181A019 | 41158045 |
115104090 | KRP1251 | 4181A045 | 4181A021 | 41158017 |
4181A017 | KRP1151 | UPRK0002 | 4181A026 | 41158005 |
41158012 | CVK564 | UPRK0003 | 4181A033 | 4181A022 |
41158058 | CVK502 | UPRK0005 | 4181A041 | 41158145 |
41158065 | 4181A256 | 41158145 | 41158145 | 4181A013 |
4181A013 | 4181A065 | UPRK0001 | 41158044 | 68501 |
41158057 | 41158007 | 3.152 | A3152 | 4.203 |
AD4203 | T4236 | 4.238 | A4212 | A4236 |
4.236 | 6.354 | T6354 | A6354 | T440 |
T660 | T4401 | T6601 | A4248 | A4248.S |
A4318 | วี 8640 | 09K | 4.248 | 6.335 |
B98.48A | 04K | 06K | 08K |
ประเภทเครื่องยนต์ HINO | ||||
W04D/W06D | J08E | P11C | H07D | E13C |
N04CT | J05E | H07C | H06C | J08CT |
PM100 | EL100 | EM100 | EP100 | EC100 |
EF100 | EH300 | EH700 | K13C | M10U |
EK130 |
ใบรับรอง
โปรไฟล์บริษัท
FAQ